種別 | メーカー | 機械名 | 特徴 | 回転数 | 台数 |
主軸台固定形CNC自動旋盤(チャッカ―マシン) | Miyano | BJ-20 | クロスユニット付ハイプレッシャー | 80~8000rpm | 1 |
主軸台固定形CNC自動旋盤(チャッカ―マシン) | Miyano | GN3000 | φ35×60(オートローディング時40) | 80~6000rpm | 1 |
主軸台固定形CNC自動旋盤(チャッカ―マシン) | Miyano | LE-01 | 6"φ60×60 | 125~5000rpm | 8 |
主軸台固定形CNC自動旋盤(チャッカ―マシン) | Miyano | LE-22 | φ10.5~φ46×300 | 25~4000rpm | 1 |
主軸台固定形CNC自動旋盤(チャッカ―マシン) | Miyano | LX-01 | 6"φ42×250 | 60~6000rpm | 1 |
主軸台固定形CNC自動旋盤(チャッカ―マシン) | Miyano | LX-06 | φ165×70(250) | 50~5000rpm | 3 |
主軸台固定形CNC自動旋盤(チャッカ―マシン) | Miyano | LX-06G | φ165×70 | 50~5000rpm | 1 |
主軸台固定形CNC自動旋盤(チャッカ―マシン) | Miyano | LX-08 | 8"φ51×320 | 40~4000rpm | 2 |
主軸台固定形CNC自動旋盤(チャッカ―マシン) | Miyano | LX-08C | Φ210×320 | 40~4000rpm | 1 |
主軸台固定形CNC自動旋盤(チャッカ―マシン) | Miyano | LX-08E | φ210×220 | 35~3500rpm | 1 |
主軸台固定形CNC自動旋盤(チャッカ―マシン) | Miyano | LX-08R | φ210×320 複合有 | 40~4000rpm | 1 |
主軸台固定形CNC自動旋盤(チャッカ―マシン) | Miyano | LZ-0 | φ4~φ50×80 ローダ付 | 60~6000rpm | 6 |
主軸台固定形CNC自動旋盤(チャッカ―マシン) | Miyano | LZ-01 | φ70×80 ローダ付 | 60~6000rpm | 2 |
主軸台固定形CNC自動旋盤(チャッカ―マシン) | Miyano | LZ-01R2 | ~Φ50×80 | 60~6000rpm | 2 |
主軸台固定形CNC自動旋盤(チャッカ―マシン) | Miyano | LZ-0M | φ50×80 ローダ付 | 60~6000rpm | 1 |
主軸台固定形CNC自動旋盤(チャッカ―マシン) | Miyano | LZ-0R | φ50×80 ローダ付 複合有 | 60~6000rpm | 1 |
主軸台固定形CNC自動旋盤(チャッカ―マシン) | オーシャン | GN-3 | φ1~φ15 | 200~5000rpm | 2 |
主軸台固定形CNC自動旋盤(チャッカ―マシン) | オーシャン | GN-4 | φ1~φ15 | 200~4000rpm | 1 |
主軸台固定形CNC自動旋盤(チャッカ―マシン) | 西部電機 | SNC-20P | φ3.5~φ60 | 100~8000rpm | 2 |
主軸台固定形CNC自動旋盤(チャッカ―マシン) | 北村製作所 | KNC-20F | φ1~φ20 | 60~6000rpm | 2 |
主軸台固定形CNC自動旋盤(チャッカ―マシン) | 北村製作所 | KNC-20G | ~Φ100×100 | 60~6000rpm | 2 |
主軸台固定形CNC自動旋盤(チャッカ―マシン) | 北村製作所 | KNC-20G | φ1~φ20 | 60~6000rpm | 4 |
主軸台固定形CNC自動旋盤 | Citizen | BL-12U | φ3~φ12×50 | 100~12000rpm | 1 |
主軸台固定形CNC自動旋盤 | Citizen | GL-30U | φ38×95 複合有 | 55~5500rpm | 1 |
主軸台固定形CNC自動旋盤 | Miyano | ABX-51TH | Φ51×125 | 50~5000rpm | 1 |
主軸台固定形CNC自動旋盤 | Miyano | BNA-42C | 集塵機付き | 60~6000rpm | 1 |
主軸台固定形CNC自動旋盤 | Miyano | BNA-42DHY | φ42×100 複合 背面有 | 60~6000rpm | 5 |
主軸台固定形CNC自動旋盤 | Miyano | BNA-42DHY(34) | φ34×100 複合 背面有 | 60~6000rpm | 1 |
主軸台固定形CNC自動旋盤 | Miyano | BND-34S | φ8~φ34×125 複合 背面有 | 170~5000rpm | 1 |
主軸台固定形CNC自動旋盤 | Miyano | BND-51C | φ51×175 Z435 複合有 | 50~5000rpm | 1 |
主軸台固定形CNC自動旋盤 | Miyano | BND-51SY | φ51×320 複合 背面有 Y仕様 | 50~5000rpm | 1 |
主軸台固定形CNC自動旋盤 | Miyano | BND-64S2(51S) | φ64×175 Z435 B軸530 複合有 | 50~5000rpm | 1 |
主軸台固定形CNC自動旋盤 | Miyano | BNE-51S | φ18~φ51×90 複合 背面有 | 133~4000rpm | 1 |
主軸台固定形CNC自動旋盤 | Miyano | BNE-51SY | 6"φ51×90 複合 背面有 Y仕様 | 54~4000rpm | 1 |
主軸台固定形CNC自動旋盤 | Miyano | BNF-16S | 集塵機付き | 120~12000rpm | 1 |
主軸台固定形CNC自動旋盤 | Miyano | BNJ-42S | φ12~φ42×100 複合 背面有 | 67~5000rpm | 2 |
主軸台固定形CNC自動旋盤 | Miyano | BNJ-42SY | φ12~φ42×100 複合 背面有 | 67~5000rpm | 4 |
主軸台固定形CNC自動旋盤 | Miyano | BNJ-51SY | φ51×100 複合 背面有 Y仕様 | 50~5000rpm | 2 |
主軸台固定形CNC自動旋盤 | Miyano | LE-12B | φ45×240 複合有 | 25~4000rpm | 1 |
主軸台固定形CNC自動旋盤 | Miyano | LE-12B | φ10~φ45×240 複合有 | 110~4000rpm | 1 |
主軸台固定形CNC自動旋盤 | Miyano | LE-22B | φ10~φ45×300 複合有 | 25~4000rpm | 1 |
主軸台固定形CNC自動旋盤 | Miyano | LE-25S | φ51×300 複合 背面有 | 40~4000rpm | 1 |
主軸台固定形CNC自動旋盤 | Miyano | LE-31B | φ13~φ63×400 複合有 | 20~3000rpm | 1 |
主軸台固定形CNC自動旋盤 | Miyano | LE-41 | φ17~φ80×385 複合有 | 15~2500rpm | 2 |
主軸台移動形CNC自動旋盤 | Citizen | E-16J | φ3~φ16×160 複合 背面有 | 220~10000rpm | 2 |
主軸台移動形CNC自動旋盤 | Citizen | E20 | φ3~φ20×200 複合 背面有 | 180~8000rpm | 1 |
主軸台移動形CNC自動旋盤 | Citizen | E32 | φ10~φ32(10)×320 背面有 Y仕様 | 130~6000rpm | 3 |
主軸台移動形CNC自動旋盤 | Citizen | L20 | φ3~φ20×200 複合 背面有 | 200~10000rpm | 3 |
主軸台移動形CNC自動旋盤 | Citizen | L20-5M8 | φ3~φ20×200 複合 背面有 | 200~8000rpm | 1 |
主軸台移動形CNC自動旋盤 | Citizen | L20-[ | φ6~φ20背面有 | 200~10000rpm | 2 |
主軸台移動形CNC自動旋盤 | Citizen | L32 | φ10~φ32×250 複合 背面有 | 200~8000rpm | 1 |
主軸台移動形CNC自動旋盤 | Citizen | M12 | φ4~φ12×200 複合 背面有 | 200~12000rpm | 3 |
主軸台移動形CNC自動旋盤 | Citizen | M16 | φ4~Φ16×200 複合 背面有 | 200~12000rpm | 2 |
主軸台移動形CNC自動旋盤 | Citizen | M20 | φ3~φ20×320 複合 背面有 | 250~5000rpm | 1 |
主軸台移動形CNC自動旋盤 | Citizen | M20-2M3 | φ6~φ20×145(320) 複合 背面有 | 200~10000rpm | 1 |
主軸台移動形CNC自動旋盤 | Citizen | M32 | φ10~φ32×300 複合 背面有 | 200~8000rpm | 6 |
主軸台移動形CNC自動旋盤 | TSUGAMI | BS20ーU | φ6~φ20×210 複合 背面有 | 200~8000rpm | 2 |
六軸自動旋盤 | Miyano | F6-26 | φ26×50(70) | 5 | |
六軸自動旋盤 | Miyano | F6-26N | φ20×50(70) | 1 | |
六軸自動旋盤 | Miyano | G6-26N | φ26×50(70) | 1 | |
六軸自動旋盤 | Miyano | MT6-B32SN | φ40×125 | 2 | |
ターニングセンタ | Mazak | INTEGREX 300Y | φ600×1000 主軸3,500 ミル軸6,000 | 1 |
種別 | メーカー | 機械名 | 特徴 | 回転数 | 台数 |
マシニングセンタ | Miyano | MTV-C350 | X400 Y300 Z250 BT30 | 40~10,000rpm | 2 |
マシニングセンタ | Miyano | TSV-C35 | X400 Y300 Z250 BT30 | 100~10,000rpm | 1 |
マシニングセンタ | MORI | NH4000 | X560 Y560 Z630 HSK-A63 | 1~14,000rpm | 4 |
マシニングセンタ | OKUMA | MILLAC-55H | X520 Y450 Z520 BT40 | 120~12,000rpm | 1 |
マシニングセンタ | 遠州 | E130 | X500 Y400 Z300 BT30 | 120~10,000rpm | 1 |
マシニングセンタ | 遠州 | JE60 | X600 Y600 Z600 BT40 | 80~8,000rpm | 1 |
マシニングセンタ | 遠州 | JE60 | X600 Y600 Z600 BT40 | 80~12,000rpm | 1 |
マシニングセンタ | 遠州 | MILLAC-44VU | X560 Y410 Z410 BT40 | 120~12,000rpm | 1 |
マシニングセンタ | 遠州 | S300 | X500 Y400 Z300 BT30 | 120~10,000rpm | 2 |
マシニングセンタ | 三井精機 | VT3A | X700 Y450 Z450 BT40 | 40~12,000rpm | 1 |
マシニングセンタ | 三菱重工 | V500 | X800 Y500 Z500 BT50 | 30~1,800rpm | 1 |
マシニングセンタ | 新潟鐵工 | PN40A | X610 Y500 Z560 BT40 | 20~8,000rpm | 1 |
マシニングセンタ | 北村製作所 | XF250iF | Φ350x400 | 150~15,000rpm | 1 |
マシニングセンタ | 牧野フライス | A55E | X560 Y560 Z600 HSK-A63 | 50~14,000rpm | 2 |
マシニングセンタ | brother | TC-203 | X200 Y185 Z250 BT15 | 25~25,000rpm | 2 |
マシニングセンタ | Miyano | MTV-T360 | X500 Y420 Z300 BT30 | 12,000rpm | 1 |
マシニングセンタ | Miyano | TSV-33 | X300 Y220 Z230 BT30 | 80~8,000rpm | 1 |
種別 | メーカー | 機械名 | 特徴 | 回転数 | 台数 |
センターレス 芯無研削盤 | シンコー精機 | SKS-350 | 自動切込装置付研削能力1~40mm | 2,000rpm | 4 |
センターレス 芯無研削盤 | 大宮マシナリー | OC-18BR-150 | 1,400rpm | 1 | |
センターレス 芯無研削盤 | 大宮マシナリー | OC-20BR-200 | φ430~510 | 1,200rpm | 1 |
円筒研削盤 | 三菱重工 | PB32-100A | φ300×1000 | 1 | |
円筒研削盤 | 三菱重工 | RD23-B35A | φ150×350 | 1 | |
遠心バレル | 日本ダイヤ工業 | 全面流動遠心研磨機 DS8-20SE | 4槽式スペアポット方式 | 0~200rpm | 1 |
内面研削盤 CNC | 丸栄機械 | IGA-300N | 振り130 砥石台移動300 | 550rpm | 1 |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PRG6DXNC | 集塵機付きロータリー平面研削盤 | 1,500rpm | 1 |
平面研削盤 NC | 岡本工作機械 | PGF450DXA | 530×175 | 2,850rpm | 1 |
平面研削盤 NC | 岡本工作機械 | PSG63SAiQ | 605×300集塵機付き | 500~2,500rpm | 1 |
片面ラップ盤 | 浜井産業 | HS360 | φ110 | 2-60rpm | 4 |
種別 | メーカー | 機械名 | 特徴 |
エアープレス | 中国機工 | CSP-1000 | エアープレス |
フライス盤 | brother | AM41-602 | |
フライス盤 | 遠州 | 2NH | 応用可 |
フライス盤 | 遠州 | SFH | 応用可 φ150 |
フライス盤 | 静岡鐵工所 | SP-CHN | |
ブローチ盤 | TAIGA | VPD-308L | 応用可 3トン 800L |
ポリフィズマシン | 日藤ポリゴン | PC125型 | φ60x100 |
リベッティングマシン | 鈴木工機 | SR-80 | φ8 |
炭化水素洗浄機 | Cleanvy | FVH2-3040RCV | |
放電加工機 | Sodick | K1CN | φ0.3~φ3.0 |
放電加工機 | ミクニ・マキノ工業 | ED-α2000s | φ0.2~φ3.0 |
放電加工機 | 三菱電機 | RH64N | φ0.3~φ3.0 |
種別 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
三次元測定機 | KEYENCE | XM-1200 | 600x300x200 | 1 |
レーザスキャンマイクロメータ | Mitutoyo | LSM-506 | φ1〜60 | 1 |
画像測定機 | Mitutoyo | QS-200Z | X200 Y200 Z100 | 1 |
画像測定機 | Mitutoyo | QS-200Z | X200 Y200 Z100 (レンズ26倍〜180倍) | 1 |
光学データ処理システム | Mitutoyo | QM-DATA200 | 顕微鏡付属機器 | 1 |
工具顕微鏡 | Mitutoyo | TM-505 | X50 Y50 コードNo.176-811 | 1 |
工具顕微鏡 | Mitutoyo | TM-505B | X50 Y50 コードNo.176-818 | 3 |
工具顕微鏡 | Mitutoyo | TM-505D | X50 Y50 コードNo.176-801-1 | 1 |
工具顕微鏡 | Mitutoyo | TM-505R | X50 Y50 コードNo.176-801 | 1 |
工具顕微鏡 | Mitutoyo | TM-510 | X50 Y50 コードNo.176-812 | 3 |
三次元測定機 | Mitutoyo | CRYSTA-Apex S574 | X500 Y700 Z400 | 1 |
真円度測定機 | Mitutoyo | RA-2200CNC | 高さ500 | 1 |
粗さ輪郭形状測定機 | Mitutoyo | SV-C3100S4 | (粗さ)X100 (輪郭)X100 Z50 | 2 |
測定顕微鏡 | Mitutoyo | MF-B2017D | X200 Y170 Z220 | 1 |
測定顕微鏡 | Mitutoyo | TM-505 | X50 Y50 コードNo.176-808-2 | 1 |
測定顕微鏡(デジタル) | Mitutoyo | MF-A1010D | X100 Y100 Z150 コードNo.176-861 | 1 |
測定顕微鏡(デジタル) | Mitutoyo | MF-B2017C | X200 Y170 Z220 No.176-684 | 1 |
測定顕微鏡(デジタル) | Mitutoyo | TF-510F | X100 Y50 コードNo.176-842 | 1 |
投影機 | Mitutoyo | PJ300 | X100 Y50 | 1 |
表面粗さ測定機 | Mitutoyo | SJ-401 | 2 | |
表面粗さ測定機 | Mitutoyo | SJ-410 | 1 | |
表面粗さ測定機 | 東京精密 | 480A-12 | X100mm Z800μm | 1 |
輪郭形状測定機 | 東京精密 | 1700DX | 1 |
copyright©2018 KOGA MFG. Co.,Ltd. all rights reserved.